WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI MEDYCZNE KOMERCYJNE REALIZOWANE W RADOMSKIM CENTRUM ONKOLOGII W RADOMIU W 2020 ROKU |
|
Nazwa usługi | cena |
Mammografia | |
87.371 Mammografia jednej piersi | 60,00 |
87.372 Mammografia obu piersi | 100,00 |
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) | |
92.061 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych | 3 000,00 |
92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych | 4 000,00 |
USG | |
88.717 USG ślinianek | 120,00 |
88.71 USG szyi | 125,00 |
88.714 USG naczyń szyi – doppler | 170,00 |
88.713 USG tarczycy i przytarczyc | 120,00 |
88.732 USG piersi | 125,00 |
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 120,00 |
88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy | 110,00 |
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 120,00 |
88.741 USG transrektalne gruczołu krokowego | 160,00 |
88.777 USG kończyn dolnych – doppler | 270,00 |
88.777 USG kończyny dolnej – doppler | 215,00 |
88.775 USG tętnic narządów miąższowych – doppler | 200,00 |
USG tkanek miękkich z wskazaniem okolicy | 120,00 |
88.790 USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 120,00 |
Tomografia komputerowa (TK) | |
87.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego | 200,00 |
87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 400,00 |
87.032 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej 2 fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 420,00 |
87.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego (w tym zatoki, kości nosa, skroniowa, oczodoły) | 200,00 |
87.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (w tym zatoki oczodoły, kości skroniowych, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym) | 400,00 |
87.036 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 |
87.037 TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego (w tym HRCT, niskodawkowa) | 220,00 |
87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
87.412 TK klatki piersiowej bez i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 485,00 |
87.413 TK Klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku | 475,00 |
87.415 TK tętnic klatki piersiowej (tj. tt. płucnych i aorty) | 550,00 |
88.010 TK jamy brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 |
88.010 TK miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 |
88.011 TK jamy brzusznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
88.011 TK miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
88.012 TK jamy brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej 2 fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 485,00 |
88.012 TK miednicy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej 2 fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 485,00 |
88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorty) | 550,00 |
88.301 TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego | 270,00 |
88.302 TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 560,00 |
88.303 TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego | 270,00 |
88.304 TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego | 240,00 |
88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego | 240,00 |
88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego | 240,00 |
88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 475,00 |
88.389 TK inna ze wzmocnieniem kontrastowym | 370,00 |
CT1 TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 270,00 |
CT2 TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i z kontrastem | 560,00 |
CT3 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej bez kontrastu | 270,00 |
CT4 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej bez i z kontrastem | 500,00 |
CT5 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 400,00 |
CT6 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej bez i z kontrastem | 600,00 |
CT 7 TK głowy i/lub szyi bez kontrastu i z kontrastem | 500,00 |
RTG | |
87.176 RTG kości czaszki PA + bok | 35,00 |
87.174 RTG kości twarzoczaszki | 30,00 |
87.164 RTG zatok | 30,00 |
87.165 RTG kości nosa | 30,00 |
87.14 RTG oczodołów | 30,00 |
RTG żuchwy | 30,00 |
87.440 RTG klatki piersiowej PA + Bok | 40,00 |
87.440 RTG klatki piersiowej PA | 30,00 |
87.431 RTG żeber | 45,00 |
88.331 RTG łopatek | 30,00 |
87.432 RTG mostka | 30,00 |
87.433 RTG obojczyków | 30,00 |
88.191 RTG jamy brzusznej – przeglądowe | 35,00 |
88.39 RTG zdjęcie celowane na wskazaną okolicę | 35,00 |
88.110 RTG miednicy -przeglądowe | 35,00 |
RTG urografia z kontrastem jonowym | 280,00 |
87.22 RTG kręgosłupa szyjnego – 2 projekcje | 35,00 |
87.23 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – 2 projekcje | 35,00 |
87.24 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje | 35,00 |
87.29 RTG kręgosłupa – celowane | 30,00 |
88.21 RTG kości barku i ramienia | 30,00 |
88.22 RTG kości łokcia/przedramienia | 35,00 |
88.23 RTG nadgarstka/dłoni | 35,00 |
88.35 RTG tkanek miękkich kończyny górnej | 35,00 |
88.26 RTG kości biodra | 35,00 |
88.27 RTG uda/kolana/podudzia | 35,00 |
88.28 RTG śródstopia/stopy | 30,00 |
88.35 RTG tkanek miękkich kończyny dolnej | 35,00 |
Rezonans magnetyczny (MR) | |
88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego RM | 400,00 |
88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym RM | 920,00 |
88.972 RM twarzy | 350,00 |
88.974 RM oczodołu | 350,00 |
88.974 RM oczodołu, twarzy z kontrastem | 600,00 |
88.900 RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego | 340,00 |
88.901 RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
88.911 RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego | 340,00 |
88.912 RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 |
88.913 Badanie czynnościowe mózgu – RM | 970,00 |
88.973 RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego | 450,00 |
88.975 RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 780,00 |
88.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego | 340,00 |
88.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 630,00 |
88.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego | 340,00 |
88.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 630,00 |
88.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego | 340,00 |
88.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 630,00 |
88.934 RM kanału rdzeniowego – rdzeń kręgowy | 800,00 |
88.935 RM kanału rdzeniowego – kręgosłup | 800,00 |
88.923 RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
88.924 RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 750,00 |
88.906 RM Piersi | 790,00 |
88.906 RM Piersi – Program Genetyczny | 790,00 |
88.925 RM serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego | 820,00 |
88.926 RM serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1 120,00 |
88.971 RM jamy brzusznej bez kontrastu | 480,00 |
88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 750,00 |
88.971 RM miednicy bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
88.95 RM prostaty, pęcherza bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 750,00 |
88.902 RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
88.903 RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 750,00 |
88.904 RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
88.905 RM kończyny dolnej bez i z wzmocnieniem kontrastowego | 750,00 |
88.979 Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym RM | 800,00 |
88.970 Spektroskopia – RM | 420,00 |
Endoskopia | |
44.13 Gastroskopia – inne | 220,00 |
44.161 Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym | 250,00 |
45.239 Kolonoskopia | 400,00 |
45.231 Fiberosigmoidoskopia | 220,00 |
Znieczulenie do badania endoskopowego | 200,00 |
Y90W – Wycinek (hist-pat) – 1 sztuka | 60,00 |
Konsultacje specjalistyczne | |
konsultacja specjalistyczna – wizyta pierwszorazowa/kontrolna | 150,00/120,00 |
konsultacja urologiczna – wizyta pierwszorazowa/kontrolna | 200,00 |
konsultacja specjalistyczna profesorska- wizyta pierwszorazowa/kontrolna | 300,00 |
kompleksowa porada dotycząca chemioterapii z podaniem leku* | 200,00 * + cena leku |
podstawowa porada dotycząca chemioterapii | 120,00 |
okresowa ocena skuteczności chemioterapii | 300,00 |
Procedury neurochirurgiczne | |
Blokady okołokorzeniowe pod kontrolą RTG | 500,00 |
Discektomia szyjna – 1 poziom (technika mikrochirurgiczna 2 dni hospitalizacja) | 8 900,00 |
Discektomia szyjna – 2 poziom (technika mikrochirurgiczna 2 dni hospitalizacja) | 10 900,00 |
Discektomia lędźwiowa – 1 poziom (technika mikrochirurgiczna 2 dni hospitalizacja) | 8 900,00 |
Discektomia lędźwiowa – 2 poziom (technika mikrochirurgiczna 2 dni hospitalizacja) | 10 900,00 |
Vertebroplastyka lędźwiowa – 1 poziom (technika mikrochirurgiczna 3 dni hospitalizacja + koszty implantu) | 6 000,00 |
Radioterapia | |
Teleradioterapia – cały cykl leczenia; obejmuje procedury: – 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) ― fotony |
16 500,00 |
Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki – cały cykl leczenia; obejmuje procedury: – 92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) ― fotony – 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) – fotony |
15 500,00 |
Teleradioterapia 3D – niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (TSI) – cały cykl leczenia; monitoring tomograficzny co najmniej dwukrotnie w trakcie napromieniania; obejmuje procedury: – 92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) ― fotony, – 92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) ― fotony, |
14 000,00 |
Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym – cały cykl leczenia; obejmuje procedury: – 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D ― fotony |
10 000,00 |
Teleradioterapia stereotaktyczna – obejmuje procedury: – 92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) ― fotony |
13 000,00 |
Teleradioterapia paliatywna -cały cykl leczenia; obejmuje procedury: – 92.223 Teleradioterapia paliatywna ― promieniowanie X, |
2 500,00 |
Brachyterapia z planowaniem 3D – cały proces leczenia; obejmuje procedury: – 92.414 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania, – 92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania, – 92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania, – 92.452 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D. |
8 500,00 |
Chemioterapia | |
Usługa farmaceutyczna (przygotowanie chemiofarmaceutyku w Pracowni cytostatycznej) | 150,00 |
Hospitalizacje | |
Hospitalizacja w oddziale (osobodzień) | 580,00 |
Hospitaliazacja w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii (osobodzień) | 7 000,00 |
Zakwaterowanie do teleradioterapii – Hostel Fantazja (doba hotelowa) | 85,00 |
Zakwaterowanie do teleradioterapii – Hostel Arka (doba hotelowa) | 95,00 |
Hospitalizacja w trybie jednodniowym | 450,00 |
UWAGA! Osobno dolicza się koszt wykonanych badań diagnostycznych (w tym badań laboratoryjnych, obrazowych i hist-pat), leki cytostatyczne, czynniki wzrostu, krew oraz leki celowane (w tym antybiotyki). | |
Wysokość opłat za przechowywanie zwłok | |
przechowywanie zwłok powyżej 72 godz. – cena za dobę | 45,00 |